⚽🔥 Pronósticos de Valor: Selección Inteligente del Dinero 💎📈
A continuación presentamos una tabla exclusiva con los movimientos de mercado más significativos para la jornada. Estos pronósticos se basan en el análisis de cuotas de apertura frente al volumen de dinero entrante, detectando las tendencias matemáticas más probables para hoy.
| Liga/Fecha | Hora | Local | Visitante | Ganador Probable |
|---|---|---|---|---|
| English Premier League04.Jan | 16:00:00 | Fulham | Liverpool | Liverpool |
| English Premier League04.Jan | 18:30:00 | Man City | Chelsea | Man City |
| English Premier League04.Jan | 16:00:00 | Everton | Brentford | Everton |
| Italian Serie A04.Jan | 15:00:00 | Fiorentina | US Cremonese | Fiorentina |
| Spanish La Liga04.Jan | 16:15:00 | Real Madrid | Betis | Real Madrid |
| English Premier League04.Jan | 16:00:00 | Newcastle | Crystal Pal | Newcastle |
| French Ligue 104.Jan | 15:00:00 | Marseille | Nantes | Nantes |
| Scottish Premiership06.Jan | 21:00:00 | Rangers | Aberdeen | Rangers |
| English Premier League04.Jan | 16:00:00 | Tottenham | Sunderland | Tottenham |
| French Ligue 104.Jan | 20:45:00 | Paris St-G | Paris FC | Paris St-G |
| Italian Serie A04.Jan | 20:45:00 | Inter | Bologna | Inter |
| Italian Serie A04.Jan | 18:00:00 | Verona | Torino | Verona |
| English Sky Bet Championship04.Jan | 16:00:00 | Blackburn | Charlton | Blackburn |
| Spanish La Liga04.Jan | 18:30:00 | Alaves | Oviedo | Alaves |
| English Sky Bet League 104.Jan | 16:00:00 | Plymouth | Burton Albi | Plymouth |
| Spanish La Liga04.Jan | 18:30:00 | Mallorca | Girona | Mallorca |
| English Sky Bet League 104.Jan | 16:00:00 | Cardiff | Wigan | Cardiff |
| English Sky Bet League 104.Jan | 16:00:00 | Huddersfiel | Exeter | Huddersfiel |
| Portuguese Primeira Liga04.Jan | 19:00:00 | Santa Clara | Porto | Porto |
| English Sky Bet League 104.Jan | 16:00:00 | Blackpool | Bradford | Blackpool |
| English Sky Bet League 104.Jan | 16:00:00 | Reading | Stockport | Reading |
| Spanish La Liga04.Jan | 21:00:00 | Real Socied | Atletico Ma | Real Socied |
| English Sky Bet League 104.Jan | 16:00:00 | Rotherham | Mansfield | Mansfield |
| English Sky Bet League 104.Jan | 16:00:00 | Wycombe | AFC Wimbled | Wycombe |
| English Sky Bet League 104.Jan | 16:00:00 | Port Vale | Barnsley | Port Vale |
| English Sky Bet Championship04.Jan | 16:00:00 | Portsmouth | Ipswich | Ipswich |
| French Ligue 104.Jan | 17:15:00 | Le Havre | Angers | Le Havre |
| English Sky Bet Championship04.Jan | 16:00:00 | Norwich | Stoke | Norwich |
| French Ligue 104.Jan | 17:15:00 | Brest | Auxerre | Brest |
| English Sky Bet Championship04.Jan | 13:00:00 | Sheff Utd | Oxford Utd | Sheff Utd |
✅ ¿Por qué confiar en estos pronósticos?
- 📊 Algoritmo de Valor Esperado (EV+): Utilizamos modelos matemáticos que comparan las probabilidades reales contra las cuotas de las casas de apuestas para encontrar ineficiencias rentables.
- 💬 Rastreo de "Smart Money": Monitorizamos los flujos de dinero significativos en el mercado asiático que suelen anticipar resultados antes de que bajen las cuotas.
- 🌟 Filtrado Profesional: Esta selección no es aleatoria; descartamos partidos con alta volatilidad y nos centramos en las ligas con mayor liquidez y datos estadísticos fiables.
⚽🔥 Pronósticos VIP: La Selección del Día 💎
Descubre nuestra selección exclusiva de apuestas de alto valor para esta jornada. Nuestro algoritmo filtra miles de partidos para traerte solo aquellos con una probabilidad de éxito superior al 70%, basados en modelos matemáticos avanzados y tendencias de mercado.
| Liga | Fecha | Hora | Local | Visitante | Ganador | Confianza% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Sao Paulo Youth Cup | hoy | 15:00 | Sao Paulo U | CS Maruinense | Sao Paulo U | 97% |
| English Sky Bet League 1 | hoy | 16:00 | Port Vale | Barnsley | Port Vale | 92% |
| English Sky Bet League 2 | hoy | 16:00 | Newport County | Tranmere | Tranmere | 92% |
| English Sky Bet League 2 | hoy | 16:00 | Harrogate T | Swindon | Harrogate T | 92% |
| English Sky Bet League 2 | hoy | 16:00 | Salford City | Shrewsbury | Salford City | 92% |
| English Sky Bet League 1 | hoy | 16:00 | Rotherham | Mansfield | Mansfield | 91% |
| English Sky Bet League 2 | hoy | 16:00 | Notts Co | Gillingham | Gillingham | 91% |
| French Ligue 1 | hoy | 20:45 | Paris St-G | Paris FC | Paris St-G | 86% |
| Saudi Professional League | hoy | 18:30 | Dhamk | Al-Hilal | Al-Hilal | 81% |
| Egyptian League Cup | hoy | 19:00 | Modern Sport | Pyramids | Modern Sport | 81% |
| Mexican Liga MX Femenil | hoy | 18:00 | Guadalajara | Atletico San Luis | Guadalajara | 80% |
| French Ligue 1 | hoy | 15:00 | Marseille | Nantes | Marseille | 78% |
| Saudi Professional League | hoy | 18:30 | Al-Quadisiyah | Al Riyadh SC | Al-Quadisiyah | 78% |
| English FA Cup | mañana | 16:00 | Man City | Exeter | Man City | 93% |
| German Bundesliga | mañana | 17:30 | Bayern Muni | Wolfsburg | Bayern Muni | 87% |
| English FA Cup | mañana | 18:45 | Grimsby | Weston-super-Mare | Grimsby | 82% |
| English FA Cup | mañana | 16:00 | Ipswich | Blackpool | Ipswich | 76% |
| Scottish Premiership | mañana | 16:00 | Celtic | Dundee Utd | Celtic | 73% |
| English FA Cup | mañana | 21:00 | Charlton | Chelsea | Chelsea | 71% |
| Italian Serie A | mañana | 18:30 | Napoli | Verona | Napoli | 70% |
✅ ¿Por qué confiar en estos pronósticos?
- 📊 Análisis estadístico detallado: Cada selección pasa por un filtro riguroso donde las cuotas (Odds) inferiores a 1.43 indican una probabilidad matemática implícita superior al 70%.
- 💬 Opinión experta y comunidad: Combinamos los datos de rendimiento de los equipos con el consenso de tipsters profesionales para validar las oportunidades de mercado.
- 🌟 Alta confianza y cuotas de valor: Nos enfocamos únicamente en partidos donde la disparidad técnica o de forma es evidente, maximizando la seguridad de tu inversión.
Pronostico con algoritmo matemático
En betsystem1x2.com, las predicciones se elaboran a partir de un algoritmo matemático que examina en detalle datos estadísticos fundamentales: el rendimiento histórico de los equipos, los goles a favor y en contra, la posición en la clasificación, el factor localía y otros indicadores relevantes. Gracias a este análisis, es posible identificar tendencias de los encuentros y estimar con mayor precisión las probabilidades de cada resultado.
| Fecha | Local | Visitante | Ganador |
|---|---|---|---|
| 04.01 | Marruecos | Tanzania | Marruecos |
| 04.01 | Olympique de Marseille | FC Nantes Atlantique | Olympique de Marseille |
| 04.01 | Malut United | PSBS Biak Numfor | Malut United |
| 04.01 | Hapoel Tel Aviv | FC Ashdod | Hapoel Tel Aviv |
| 05.01 | Egipto | Benín | Egipto |
| 04.01 | Selangor | Johor DT | Johor DT |
| 04.01 | Salford City FC | Shrewsbury Town | Salford City FC |
| 05.01 | Maccabi Haifa | Hapoel Haifa | Maccabi Haifa |
| 04.01 | Al Qadisiya | Al Riyadh SC | Al Qadisiya |
| 04.01 | Ironi Kiryat Shmona | Beitar Jerusalem | Beitar Jerusalem |
| 05.01 | Nigeria | Mozambique | Nigeria |
| 04.01 | AEK Larnaca | Anorthosis Famagusta | AEK Larnaca |
| 04.01 | Inter Milano | Bologna FC | Inter Milano |
| 04.01 | Manchester City | Chelsea London | Manchester City |
| 04.01 | Rotherham United | Mansfield Town | Mansfield Town |
| 04.01 | Harrogate Town | Swindon Town | Swindon Town |
| 04.01 | Sevilla FC | Levante UD | Sevilla FC |
| 04.01 | FC Lorient Bretagne | FC Metz | FC Lorient Bretagne |
| 04.01 | Aduana Stars | Vision | Aduana Stars |
| 04.01 | CD Santa Clara | FC Porto | FC Porto |
| 04.01 | Stevenage Borough | Leyton Orient | Stevenage Borough |
| 04.01 | Adelaide United | Central Coast Mariners | Adelaide United |
| 04.01 | Queens Park Rangers | Sheffield Wednesday | Queens Park Rangers |
| 04.01 | Damac FC | Al-Hilal | Al-Hilal |
| 05.01 | Hapoel Kfar Shalem | Bnei Yehuda | Hapoel Kfar Shalem |
| 04.01 | Real CD Mallorca | Girona FC | Real CD Mallorca |
| 04.01 | Persis Solo FC | Persita Tangerang | Persita Tangerang |
| 04.01 | Portsmouth | Ipswich Town | Ipswich Town |
| 06.01 | Costa de Marfil | Burkina Faso | Costa de Marfil |
| 04.01 | Cambridge United | Grimsby Town | Cambridge United |
Pronósticos de Fútbol: Dominio por Estado de Forma y Estadísticas Avanzadas
Análisis de los partidos con mayor desequilibrio estadístico basado en el rendimiento de las últimas jornadas. El "Ganador" indica el equipo con mayor índice de forma actual.
| Hora | Local | Forma | Visitante | Forma | Ganador (Mejor Forma) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 AM | Melbourne City FC Women | 3.00 | Sydney FC Women | 0.50 | Melbourne City FC Women |
| 06:30 AM | Malut United | 2.00 | PSBS Biak Numfor | 0.67 | Malut United |
| 08:30 AM | PSIM Yogyakarta | 1.71 | Semen Padang | 0.43 | PSIM Yogyakarta |
| 08:35 AM | Adelaide United | 2.40 | Central Coast Mariners | 0.75 | Adelaide United |
| 11:00 AM | Phnom Penh Crown | 3.00 | Life Sihanoukville | 0.44 | Phnom Penh Crown |
| 11:00 AM | Svay Rieng | 2.29 | Visakha | 1.17 | Svay Rieng |
| 11:30 AM | Foggia | 2.16 | Catania | 0.95 | Foggia |
| 12:00 PM | Queens Park Rangers | 0.64 | Sheffield Wednesday | 1.67 | Sheffield Wednesday |
| 12:00 PM | Bolton Wanderers | 0.91 | Northampton Town | 2.25 | Northampton Town |
| 13:00 PM | Sporting Gijón | 1.80 | Málaga CF | 0.78 | Sporting Gijón |
| 13:00 PM | Erbil | 3.00 | Al Quwa Al Jawiya | 2.00 | Erbil |
| 13:30 PM | Lumezzane | 1.16 | Vicenza | 2.58 | Vicenza |
| 13:30 PM | Siracusa | 0.95 | Salernitana | 2.00 | Salernitana |
| 14:00 PM | Olympique Marseille | 0.75 | Nantes | 2.50 | Nantes |
| 15:00 PM | Middlesbrough | 1.00 | Southampton | 2.00 | Southampton |
| 15:00 PM | Stevenage | 0.75 | Leyton Orient | 1.90 | Leyton Orient |
| 15:00 PM | Huddersfield Town | 0.75 | Exeter City | 2.00 | Exeter City |
| 15:00 PM | Cardiff City | 1.00 | Wigan Athletic | 2.50 | Wigan Athletic |
| 15:00 PM | Salford City | 0.50 | Shrewsbury Town | 2.00 | Shrewsbury Town |
| 15:00 PM | Harrogate Town | 1.83 | Swindon Town | 0.58 | Harrogate Town |
| 15:00 PM | Newport County | 1.50 | Tranmere Rovers | 0.50 | Newport County |
| 15:00 PM | AEK Larnaca | 1.00 | Anorthosis | 2.00 | Anorthosis |
| 15:00 PM | Porto U19 | 1.00 | Paços de Ferreira U19 | 2.63 | Paços de Ferreira U19 |
| 15:00 PM | Haras El Hodood | 1.00 | Kahraba Ismailia | 0.00 | Haras El Hodood |
| 15:05 PM | Al Hazm | 2.00 | Neom SC | 0.25 | Al Hazm |
| 15:15 PM | Real Madrid | 1.50 | Real Betis | 2.63 | Real Betis |
| 15:30 PM | Duhok | 2.00 | Baghdad | 1.00 | Duhok |
| 15:30 PM | Al Shorta | 0.50 | Zakho FC | 3.00 | Zakho FC |
| 16:00 PM | Morocco | 0.67 | Tanzania | 2.33 | Tanzania |
| 16:15 PM | Brest | 0.29 | Auxerre | 1.50 | Auxerre |
| 16:15 PM | Lorient | 0.38 | Metz | 1.88 | Metz |
| 17:30 PM | Manchester City | 1.67 | Chelsea | 2.67 | Chelsea |
| 17:30 PM | Deportivo Alavés | 0.50 | Real Oviedo | 1.56 | Real Oviedo |
| 17:30 PM | Dhamk | 2.60 | Al Hilal | 0.60 | Dhamk |
| 17:30 PM | Al Quadisiya | 0.20 | Al Riyadh | 2.20 | Al Riyadh |
| 18:00 PM | Santa Clara | 3.00 | Porto | 1.38 | Santa Clara |
| 19:45 PM | PSG | 1.00 | Paris | 2.71 | Paris |
| 00:00 AM | MC Alger | 0.71 | CS Constantine | 3.00 | CS Constantine |
| 00:00 AM | JS Kabylie | 0.71 | MB Rouisset | 2.17 | MB Rouisset |






