Top Pronósticos de Fútbol para Esta Semana
Descubre los pronósticos más destacados de esta semana en las principales ligas de fútbol. Analizamos los partidos y cuotas de los equipos que tienen el mayor porcentaje de victoria, para que puedas hacer las mejores apuestas. ¡No te los pierdas!
| League | Date | Home | Away | Odds | winner |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian A-League Men | 14.Mar | Adelaide Un | Macarthur F | 1.72 | Adelaide Un |
| German Bundesliga | 15.Mar | Bayern Muni | Union Berli | 1.39 | Bayern Muni |
| Spanish La Liga | 15.Mar | Celta Vigo | Valladolid | 1.73 | Celta Vigo |
| French Ligue 1 | 16.Mar | Brest | Reims | 1.78 | Brest |
| German Bundesliga | 16.Mar | FC Heidenhe | Holstein Ki | 1.97 | FC Heidenhe |
| English U21 Pro Development League | 11.Mar | Bristol Cit | Peterboroug | 1.82 | Bristol Cit |
| UEFA Europa League | 13.Mar | Athletic Bi | Roma | 1.96 | Athletic Bi |
| English League 1 | 11.Mar | Stevenage | Birmingham | 1.51 | Stevenage |
| Colombian Primera A | 10.Mar | Deportivo C | Boyaca Chic | 1.54 | Deportivo C |
| Argentinian Primera Division | 11.Mar | Talleres | Rosario Cen | 2.02 | Talleres |
| Argentinian Women’s Matches | 10.Mar | Platense (W | Rosario Cen | 1.61 | Platense (W |
| English National League South | 10.Mar | Worthing | Aveley | 4.7 | Worthing |
| AFC Champions League | 10.Mar | Al Nassr | Esteghlal F | 1.32 | Al Nassr |
| UEFA Europa League | 13.Mar | Real Socied | Man Utd | 1.93 | Real Socied |
| UEFA Europa League | 13.Mar | Lyon | FCSB | 1.3 | Lyon |
«`


