⚽🔥 Picks Premium: Pronósticos de Alta Probabilidad por Volumen de Juego 💎
A continuación, presentamos nuestra selección exclusiva de oportunidades de mercado para las próximas jornadas. Estos pronósticos han sido filtrados por nuestro algoritmo de detección de valor, priorizando los equipos donde el flujo de dinero inteligente y las estadísticas coinciden para ofrecer la mayor probabilidad de éxito.
| Liga/Fecha | Hora | Local | Visitante | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| Scottish Premiership06.Jan | 21:00:00 | Rangers | Aberdeen | Rangers |
| Scottish Premiership06.Jan | 20:45:00 | Livingston | St Mirren | St Mirren |
| English Sky Bet Championship05.Jan | 21:00:00 | Leicester | West Brom | Leicester |
| English Premier League07.Jan | 20:30:00 | Man City | Brighton | Man City |
| Italian Serie A06.Jan | 18:00:00 | Lecce | Roma | Roma |
| English Premier League06.Jan | 21:00:00 | West Ham | Nottm Fores | Nottm Fores |
| Italian Serie A07.Jan | 18:30:00 | Bologna | Atalanta | Atalanta |
| Australian A-League Men10.Jan | 11:45:00 | Perth Glory | Central Coa | Perth Glory |
| Australian A-League Men09.Jan | 09:35:00 | Brisbane Ro | Auckland FC | Auckland FC |
| Italian Serie A06.Jan | 15:00:00 | Pisa | Como | Como |
| Indonesian Championship05.Jan | 13:00:00 | Tornado FC | Pss Sleman | Tornado FC |
| English Premier League08.Jan | 21:00:00 | Arsenal | Liverpool | Arsenal |
| English Premier League07.Jan | 20:30:00 | Crystal Pal | Aston Villa | Aston Villa |
| Italian Serie A06.Jan | 20:45:00 | Sassuolo | Juventus | Juventus |
| Australian A-League Men06.Jan | 09:00:00 | Melbourne C | Brisbane Ro | Melbourne C |
| Turkish Super Cup05.Jan | 18:30:00 | Galatasaray | Trabzonspor | Galatasaray |
| English Premier League07.Jan | 20:30:00 | Brentford | Sunderland | Brentford |
| English Premier League07.Jan | 20:30:00 | Bournemouth | Tottenham | Bournemouth |
| Italian Serie A07.Jan | 18:30:00 | Napoli | Verona | Napoli |
| English Premier League07.Jan | 21:15:00 | Burnley | Man Utd | Man Utd |
| English FA Cup09.Jan | 20:30:00 | Preston | Wigan | Preston |
| Australian A-League Men11.Jan | 03:00:00 | Wellington | Adelaide Un | Wellington |
| English FA Cup11.Jan | 15:30:00 | Norwich | Walsall | Norwich |
| English Premier League07.Jan | 20:30:00 | Everton | Wolves | Everton |
| Indonesian Super League05.Jan | 13:00:00 | Persik Kedi | Persib Band | Persib Band |
| English FA Cup11.Jan | 15:30:00 | Hull | Blackburn | Hull |
| French Ligue 205.Jan | 20:45:00 | Montpellier | Dunkerque | Montpellier |
| Italian Serie A07.Jan | 20:45:00 | Torino | Udinese | Torino |
| Spanish La Liga11.Jan | 16:15:00 | Levante | Espanyol | Espanyol |
| Italian Serie A07.Jan | 20:45:00 | Parma | Inter | Inter |
✅ ¿Por qué confiar en estos pronósticos?
- 📊 Análisis estadístico detallado: Utilizamos big data para comparar el rendimiento histórico (H2H) y la forma actual, identificando patrones que las casas de apuestas subestiman.
- 💬 Opinión experta y comunidad: Filtramos las tendencias de apuestas masivas para seguir el "dinero inteligente", evitando las trampas habituales del apostador recreativo.
- 🌟 Alta confianza y cuotas de valor: Seleccionamos únicamente aquellos eventos donde la probabilidad matemática de victoria supera a la cuota implícita ofrecida, garantizando valor a largo plazo.
⚽🔥 Pronósticos de Fútbol Pro 🎯💎
Descubre nuestra selección exclusiva de apuestas para hoy y mañana. Analizamos las cuotas de mayor valor y los favoritos estadísticos para ofrecerte picks con una confianza superior al 70%.
| Liga | Fecha | Hora | Local | Visitante | Ganador | Confianza% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greek Cup | 06.Jan | 19:00 | PAOK | Atromitos | PAOK | 76% |
| English Premier League | 07.Jan | 20:30 | Man City | Brighton | Man City | 71% |
| Italian Serie A | 07.Jan | 18:30 | Napoli | Verona | Napoli | 72% |
| Italian Serie A | 07.Jan | 20:45 | Parma | Inter | Inter | 71% |
| English Premier League | 07.Jan | 21:15 | Newcastle | Leeds | Leeds | 83% |
| English FA Cup | 10.Jan | 13:15 | Wolves | Shrewsbury | Wolves | 80% |
| English FA Cup | 10.Jan | 16:00 | Sheff Wed | Brentford | Brentford | 78% |
| English Sky Bet League 1 | 10.Jan | 16:00 | Leyton Orie | Cardiff | Cardiff | 99% |
| English FA Cup | 10.Jan | 16:00 | Man City | Exeter | Man City | 93% |
| English FA Cup | 10.Jan | 16:00 | Ipswich | Blackpool | Ipswich | 76% |
| Scottish Premiership | 10.Jan | 16:00 | Celtic | Dundee Utd | Celtic | 73% |
| Scottish Premiership | 10.Jan | 16:00 | St Mirren | Falkirk | Falkirk | 91% |
| English FA Cup | 10.Jan | 18:45 | Grimsby | Weston-supe | Grimsby | 82% |
| Dutch Eredivisie | 10.Jan | 20:00 | PSV | Excelsior | PSV | 86% |
| English FA Cup | 11.Jan | 15:00 | Portsmouth | Arsenal | Arsenal | 77% |
| German Bundesliga | 11.Jan | 17:30 | Bayern Muni | Wolfsburg | Bayern Muni | 87% |
| English FA Cup | 11.Jan | 15:30 | Sheff Utd | Mansfield | Sheff Utd | 71% |
✅ ¿Por qué confiar en estos pronósticos?
- 📊 Análisis estadístico detallado: Utilizamos algoritmos que procesan el rendimiento histórico, lesiones y forma actual para calcular probabilidades reales.
- 💬 Opinión experta y comunidad: Filtramos únicamente las coincidencias donde el consenso de los tipsters profesionales supera el umbral crítico de éxito.
- 🌟 Alta confianza y cuotas de valor: Solo publicamos selecciones con más del 70% de probabilidad implícita, asegurando una estrategia sólida a largo plazo.
Pronostico con algoritmo matemático
En betsystem1x2.com, las predicciones se elaboran a partir de un algoritmo matemático que examina en detalle datos estadísticos fundamentales: el rendimiento histórico de los equipos, los goles a favor y en contra, la posición en la clasificación, el factor localía y otros indicadores relevantes. Gracias a este análisis, es posible identificar tendencias de los encuentros y estimar con mayor precisión las probabilidades de cada resultado.
| Fecha | Local | Visitante | Ganador |
|---|---|---|---|
| 05.01 | Egipto | Benín | Egipto |
| 05.01 | Maccabi Haifa | Hapoel Haifa | Maccabi Haifa |
| 07.01 | Abia Warriors | Plateau United | Abia Warriors |
| 05.01 | Nigeria | Mozambique | Nigeria |
| 07.01 | Manchester City | Brighton Hove Albion | Manchester City |
| 07.01 | El Kanemi Warriors | Bayelsa United | El Kanemi Warriors |
| 05.01 | Hapoel Kfar Shalem | Bnei Yehuda | Hapoel Kfar Shalem |
| 06.01 | Costa de Marfil | Burkina Faso | Costa de Marfil |
| 05.01 | SL Benfica Lisboa B | FC Porto B | SL Benfica Lisboa B |
| 05.01 | FC Vizela | S.C.U. Torreense | FC Vizela |
| 06.01 | Argelia | RD del Congo | Argelia |
| 07.01 | Katsina United | Kun Khalifa | Katsina United |
| 07.01 | Brentford FC | Sunderland AFC | Brentford FC |
| 06.01 | JS Kabylie | Rouisset | JS Kabylie |
| 05.01 | Persik Kediri | Persib Bandung | Persib Bandung |
| 07.01 | Everton Liverpool | Wolverhampton Wanderers | Everton Liverpool |
| 07.01 | Newcastle United | Leeds United | Newcastle United |
| 07.01 | Enugu Rangers | Rivers United | Enugu Rangers |
| 05.01 | Bhayangkara FC | Dewa United | Bhayangkara FC |
| 06.01 | MC Alger | CS Constantine | MC Alger |
| 07.01 | Wikki Tourists | Warri Wolves | Wikki Tourists |
| 07.01 | Nasarawa United | Kano Pillars | Nasarawa United |
| 07.01 | Barau | Niger Tornadoes | Barau |
| 07.01 | Remo Stars | Ikorodu City | Remo Stars |
| 05.01 | Leicester City | West Bromwich Albion | Leicester City |
| 05.01 | Hapoel Kiryat Yam | Hapoel Nof HaGalil | Hapoel Kiryat Yam |
| 05.01 | Ironi Modi'in | Hapoel Eran Hadera | Ironi Modi'in |
Pronósticos de Fútbol: Estadísticas Avanzadas y Estado de Forma para Detectar Ganadores
Análisis de los partidos con mayor desequilibrio estadístico basado en el rendimiento de las últimas jornadas. El "Ganador" indica el equipo con mayor índice de forma actual.
| Hora | Local | Forma | Visitante | Forma | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 PM | Al Minaa Basra | 1.75 | Al Kahrabaa | 0.25 | Al Minaa Basra |
| 13:00 PM | Naft Maysan | 0.20 | Diala | 2.00 | Diala |
| 14:00 PM | Al Masry | 2.33 | Smouha SC | 1.25 | Al Masry |
| 15:30 PM | Al-Karma | 2.20 | Al Najaf | 0.60 | Al-Karma |
| 16:00 PM | Egipto | 2.33 | Benín | 1.00 | Egipto |
| 19:00 PM | Nigeria | 3.00 | Mozambique | 1.00 | Nigeria |






