⚽🔥 Picks VIP de Fútbol para Hoy y Mañana 💎⚡
Descubre nuestra selección exclusiva de pronósticos deportivos filtrados por alta probabilidad. A continuación, encontrarás los partidos más destacados de hoy y mañana, seleccionados rigurosamente por su nivel de confianza estadística superior al 70%, ideales para optimizar tus estrategias de apuestas.
| Liga | Fecha | Hora | Local | Visitante | Ganador | Confianza% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | hoy | 0:00 | Blackburn | Hull | Hull | 96% |
| Spain Primera Liga | hoy | 5:00 | Elche | Barcelona | Barcelona | 88% |
| England Championship | hoy | 0:00 | Ipswich | Preston | Ipswich | 86% |
| England Championship | hoy | 7:30 | Sheff Wed | Wrexham | Wrexham | 85% |
| England Championship | hoy | 7:30 | Leicester | Charlton | Leicester | 81% |
| Italy Serie A | hoy | 2:00 | Napoli | Fiorentina | Napoli | 77% |
| Germany Bundesliga I | hoy | 9:30 | TSG Hoffenheim | Union Berlin | TSG Hoffenheim | 76% |
| England Premier League | hoy | 2:30 | Chelsea | West Ham | Chelsea | 71% |
| England Premier League | mañana | 9:00 | Aston Villa | Brentford | Aston Villa | 92% |
| England Premier League | mañana | 9:00 | Man Utd | Fulham | Man Utd | 87% |
✅ ¿Por qué confiar en estos pronósticos?
- 📊 Análisis estadístico detallado: Utilizamos algoritmos que procesan el rendimiento reciente, historial directo y métricas avanzadas para filtrar solo las opciones más sólidas.
- 💬 Opinión experta y comunidad: Nuestros picks son validados por tipsters profesionales que consideran factores clave como lesiones, alineaciones y motivación de los equipos.
- 🌟 Alta confianza y cuotas de valor: Al publicar únicamente pronósticos con más del 70% de confianza, maximizamos la probabilidad de acierto y la rentabilidad a largo plazo.
Pronostico con algoritmo matemático
En betsystem1x2.com, las predicciones se elaboran a partir de un algoritmo matemático que examina en detalle datos estadísticos fundamentales: el rendimiento histórico de los equipos, los goles a favor y en contra, la posición en la clasificación, el factor localía y otros indicadores relevantes. Gracias a este análisis, es posible identificar tendencias de los encuentros y estimar con mayor precisión las probabilidades de cada resultado para ofrecer pronósticos más fiables.
| Fecha | Local | Visitante | Ganador |
|---|---|---|---|
| 01.02 | Lion City Sailors | Balestier Khalsa FC | Lion City Sailors |
| 01.02 | Amed SFK | Adana Demirspor | Amed SFK |
| 01.02 | Women FF USV Jena W | FC Bayern München W | FC Bayern München W |
| 01.02 | Johor DT | Imigresen | Johor DT |
| 31.01 | AEK Larnaca | Enosis Neon Paralimni | AEK Larnaca |
| 01.02 | Real Madrid CF | Rayo Vallecano Madrid | Real Madrid CF |
| 01.02 | PAOK Thessaloniki | Panserraikos FC | PAOK Thessaloniki |
| 31.01 | Tampines Rovers | Tanjong Pagar | Tampines Rovers |
| 31.01 | Bodrumspor | Serik Belediyespor | Bodrumspor |
| 01.02 | Omonia Nicosia | Ypsonas | Omonia Nicosia |
| 31.01 | Stenhousemuir FC | Peterhead FC | Stenhousemuir FC |
| 31.01 | Hamburger SV | FC Bayern München | FC Bayern München |
| 01.02 | Al-Qassim | Duhok | Duhok |
| 01.02 | Galatasaray SK | Kayserispor | Galatasaray SK |
| 01.02 | Ratchaburi FC | Muang Thong United | Ratchaburi FC |
| 01.02 | CD Tondela | SL Benfica Lisboa | SL Benfica Lisboa |
| 31.01 | Göztepespor | Fatih Karagümrükspor | Göztepespor |
| 31.01 | Orlando Pirates | Magesi FC | Orlando Pirates |
| 02.02 | Casa Pia | FC Porto | FC Porto |
| 31.01 | Beitar Jerusalem | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem |
| 01.02 | Levadiakos FC | Asteras Tripolis | Levadiakos FC |
| 02.02 | AVS Futebol SAD | SC de Braga | SC de Braga |
| 31.01 | Livingston FC | Motherwell FC | Motherwell FC |
| 31.01 | Malut United | Bhayangkara FC | Malut United |
| 31.01 | FAR de Rabat | Olympique Dcheira | FAR de Rabat |
| 01.02 | Al Mosul | Al Quwa Al Jawiya | Al Quwa Al Jawiya |
| 31.01 | Pathum United | Chiangrai United | Pathum United |
| 01.02 | Sporting CP Lisboa | CD Nacional Funchal | Sporting CP Lisboa |
| 01.02 | Women SC Freiburg W | Hamburger SV W | Women SC Freiburg W |
| 01.02 | Buriram United | Bangkok United | Buriram United |
Análisis y Estrategia de Apuestas Deportivas
El uso de modelos estadísticos en el fútbol permite a los aficionados y apostadores tomar decisiones más informadas. Al evaluar el rendimiento reciente de equipos como el Real Madrid CF o el FC Bayern München, nuestro sistema busca valor en las cuotas ofrecidas por el mercado. Sin embargo, es crucial recordar que ningún algoritmo es infalible; las sorpresas son parte intrínseca del deporte. Recomendamos utilizar estos datos como una herramienta de apoyo para su análisis personal y practicar siempre el juego responsable.
🔮 Pronósticos de Élite: Análisis de Volumen y Smart Money en Betfair
Presentamos nuestra selección de pronósticos para la jornada, optimizada mediante el análisis del flujo de capital en los mercados de intercambio. Hemos identificado las cuotas con mayor valor predictivo basándonos en la liquidez y el posicionamiento de los apostadores profesionales. Esta tabla refleja las tendencias más sólidas para maximizar el rendimiento en tus apuestas deportivas.
| Liga/Fecha | Hora | Local | Visitante | Ganador | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 31.Jan | 18:00:00 | Napoli | Fiorentina | Napoli | 2.04 |
| German Bundesliga 31.Jan | 15:30:00 | Werder Brem | Mgladbach | Werder Brem | 2.26 |
| English Premier League 31.Jan | 18:30:00 | Chelsea | West Ham | Chelsea | 1.59 |
| English Premier League 31.Jan | 16:00:00 | Leeds | Arsenal | Arsenal | 1.00 |
| English Premier League 31.Jan | 16:00:00 | Brighton | Everton | Brighton | 1.93 |
| Italian Serie A 31.Jan | 20:45:00 | Cagliari | Verona | Cagliari | 2.22 |
| English Premier League 31.Jan | 21:00:00 | Liverpool | Newcastle | Liverpool | 1.79 |
| Italian Serie A 31.Jan | 15:00:00 | Pisa | Sassuolo | Sassuolo | 2.66 |
| German Bundesliga 31.Jan | 15:30:00 | Hoffenheim | Union Berli | Hoffenheim | 1.97 |
| German Bundesliga 31.Jan | 15:30:00 | Eintracht F | Leverkusen | Leverkusen | 2.22 |
| Spanish La Liga 31.Jan | 21:00:00 | Elche | Barcelona | Barcelona | 1.32 |
| English Sky Bet Champ. 31.Jan | 13:30:00 | Sheff Wed | Wrexham | Wrexham | 6.60 |
| English Sky Bet Champ. 31.Jan | 13:30:00 | Leicester | Charlton | Leicester | 1.95 |
| Spanish La Liga 31.Jan | 14:00:00 | Oviedo | Girona | Girona | 4.90 |
| German Bundesliga 31.Jan | 18:30:00 | Hamburger S | Bayern Muni | Bayern Muni | 1.20 |
| English Sky Bet Champ. 31.Jan | 16:00:00 | QPR | Coventry | Coventry | 6.90 |
| German Bundesliga 31.Jan | 15:30:00 | RB Leipzig | Mainz | RB Leipzig | 1.62 |
| English Sky Bet Champ. 31.Jan | 16:00:00 | Blackburn | Hull | Blackburn | 2.40 |
| English Premier League 31.Jan | 16:00:00 | Wolves | Bournemouth | Bournemouth | 2.44 |
| Spanish La Liga 31.Jan | 18:30:00 | Levante | Atletico Ma | Atletico Ma | 1.71 |
| English Sky Bet Champ. 31.Jan | 16:00:00 | Middlesbrou | Norwich | Middlesbrou | 1.84 |
| English Sky Bet League 1 31.Jan | 13:30:00 | Bradford | Doncaster | Doncaster | 0.00 |
| German Bundesliga 2 31.Jan | 13:00:00 | Bochum | Schalke 04 | Bochum | 2.42 |
| German Bundesliga 31.Jan | 15:30:00 | Augsburg | St Pauli | Augsburg | 2.10 |
| English Sky Bet League 1 31.Jan | 13:30:00 | AFC Wimbled | Bolton | Bolton | 1.95 |
| French Ligue 1 31.Jan | 21:05:00 | Monaco | Rennes | Rennes | 8.60 |
| French Ligue 1 31.Jan | 17:00:00 | Paris FC | Marseille | Marseille | 1.86 |
| English Sky Bet Champ. 31.Jan | 13:30:00 | Stoke | Southampton | Southampton | 2.74 |
| Spanish La Liga 31.Jan | 16:15:00 | Osasuna | Villarreal | Villarreal | 2.74 |
| English Sky Bet League 1 31.Jan | 16:00:00 | Mansfield | Wycombe | Wycombe | 2.61 |
✅ ¿Por qué confiar en estos pronósticos?
- 📊 Análisis estadístico detallado: Utilizamos modelos de probabilidad que comparan las cuotas de apertura con las de cierre para detectar ineficiencias en el mercado.
- 💬 Opinión experta y comunidad: Nuestra metodología se centra en el seguimiento del "Smart Money", analizando dónde los apostadores de alto volumen están colocando su capital en Betfair Exchange.
- 🌟 Alta confianza y cuotas de valor: Filtramos solo aquellos partidos donde la cuota ofrecida es superior a la probabilidad real estimada, garantizando una ventaja matemática a largo plazo.
Estadísticas Avanzadas y Pronósticos de Fútbol: Estado de Forma
A continuación, presentamos nuestra tabla exclusiva de predicciones basada en el análisis matemático del rendimiento reciente. Comparamos el índice de "Forma" del equipo local y visitante para determinar quién llega con mayor inercia ganadora. Estos datos son esenciales para identificar el valor en las apuestas deportivas y entender la superioridad estadística antes del pitido inicial.
| Hora | Local | Forma | Visitante | Forma | Ganador Probable (Forma) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 AM | Perth Glory FC | 0.88 | Auckland | 2.00 | Auckland |
| 11:00 AM | Bangkok Glass | 2.38 | Chiangrai United | 1.00 | Bangkok Glass |
| 11:00 AM | Hai Phong | 2.67 | Viettel | 1.17 | Hai Phong |
| 11:30 AM | Tampines Rovers | 1.67 | Tanjong Pagar | 0.25 | Tampines Rovers |
| 12:15 PM | Kuching FA | 2.29 | Negeri Sembilan | 0.71 | Kuching FA |
| 12:15 PM | DPMM FC | 1.25 | Melaka | 0.25 | DPMM FC |
| 12:30 PM | Sheffield Wednesday | 0.27 | Wrexham | 1.43 | Wrexham |
| 12:30 PM | Bradford City | 2.23 | Doncaster Rovers | 0.85 | Bradford City |
| 12:30 PM | Doxa | 1.65 | Nea Salamis | 2.76 | Nea Salamis |
| 12:30 PM | MTK | 1.78 | Kazincbarcika | 0.44 | MTK |
| 13:00 PM | Çorum Belediyespor | 2.40 | Keçiörengücü | 1.27 | Çorum Belediyespor |
| 13:00 PM | JS Saoura | 2.00 | ES Sétif | 0.75 | JS Saoura |
| 13:00 PM | Club Africain | 1.88 | CA Bizertin | 0.56 | Club Africain |
| 13:00 PM | Sidama Bunna | 2.25 | Bahardar | 1.00 | Sidama Bunna |
| 13:00 PM | ZFC Meuselwitz | 0.88 | Lokomotive Leipzig | 2.20 | Lokomotive Leipzig |
| 13:30 PM | ASC Dortmund | 2.11 | Finnentrop / Bamenohl | 0.25 | ASC Dortmund |
| 13:30 PM | Sorrento Calcio | 1.04 | Catania | 2.22 | Catania |
| 14:00 PM | Venezia | 2.70 | Carrarese | 1.00 | Venezia |
| 14:00 PM | Partizan | 2.40 | Radnički Niš | 0.40 | Partizan |
| 14:00 PM | Olimpija | 1.44 | Mura | 0.22 | Olimpija |
| 14:30 PM | RB Leipzig | 2.33 | Mainz 05 | 0.67 | RB Leipzig |
| 14:30 PM | Al Shorta | 3.00 | Al Najaf | 0.38 | Al Shorta |
| 15:00 PM | Watford | 1.93 | Swansea City | 0.79 | Watford |
| 15:00 PM | Exeter City | 1.92 | Rotherham United | 0.62 | Exeter City |
| 15:00 PM | Luton Town | 1.79 | Blackpool | 0.77 | Luton Town |
| 15:00 PM | Stenhousemuir | 2.00 | Peterhead | 1.00 | Stenhousemuir |
| 15:00 PM | Kelty Hearts | 0.18 | Hamilton Academical | 1.36 | Hamilton Academical |
| 15:00 PM | Dumbarton | 1.10 | Edinburgh City | 2.10 | Edinburgh City |
| 15:00 PM | Halifax Town | 2.00 | Gateshead | 1.00 | Halifax Town |
| 15:00 PM | Carlisle United | 2.00 | Altrincham | 0.64 | Carlisle United |
| 15:00 PM | Boreham Wood | 2.21 | Boston United | 1.20 | Boreham Wood |
| 15:00 PM | Crusaders | 0.67 | Larne | 2.17 | Larne |
| 15:00 PM | Linfield | 2.42 | Ballymena United | 1.00 | Linfield |
| 15:00 PM | AEK Larnaca | 2.22 | Enosis | 0.11 | AEK Larnaca |
| 15:00 PM | Folkestone Invicta | 2.32 | Welling United | 0.81 | Folkestone Invicta |
| 15:00 PM | Real Bedford | 1.91 | AFC Sudbury | 0.81 | Real Bedford |
| 15:00 PM | Harborough Town | 2.28 | Stourbridge | 0.93 | Harborough Town |
| 15:00 PM | Tamworth | 1.00 | Marine FC | 2.33 | Marine FC |
| 15:00 PM | Southport | 1.67 | Fylde | 3.00 | Fylde |
| 15:00 PM | AFC Telford United | 3.00 | Yeovil Town | 1.00 | AFC Telford United |
| 15:00 PM | Wimborne Town | 1.36 | Walton & Hersham | 2.40 | Walton & Hersham |
| 15:00 PM | Moreirense U19 | 0.56 | Vitória Guimarães U19 | 2.00 | Vitória Guimarães U19 |
| 15:00 PM | Melksham Town FC | 0.78 | Bishop's Cleeve | 2.08 | Bishop's Cleeve |
| 15:00 PM | Malvern Town | 2.19 | Brixham | 0.79 | Malvern Town |
| 15:00 PM | Exmouth | 1.63 | Tavistock | 0.55 | Exmouth |
| 15:00 PM | Frome Town | 2.56 | Willand Rovers | 0.88 | Frome Town |
| 15:00 PM | Portishead Town | 2.12 | Bristol Manor Farm | 1.04 | Portishead Town |
| 15:30 PM | Westerlo W | 0.57 | Club Brugge W | 1.86 | Club Brugge W |
| 16:00 PM | BB Bodrumspor | 2.30 | Serik Belediyespor | 1.30 | BB Bodrumspor |
| 16:00 PM | Polokwane City | 1.86 | Orbit College | 0.43 | Polokwane City |
| 16:00 PM | Orlando Pirates | 2.50 | Magesi | 0.38 | Orlando Pirates |
| 16:00 PM | Železničar Pančevo | 2.00 | Radnik Surdulica | 0.80 | Železničar Pančevo |
| 17:00 PM | Göztepe | 2.00 | Fatih Karagümrük | 0.44 | Göztepe |
| 17:00 PM | Napoli | 2.40 | Fiorentina | 0.73 | Napoli |
| 17:00 PM | CODM Meknès | 2.25 | UTS Rabat | 0.50 | CODM Meknès |
| 17:00 PM | Feignies-Aulnoye | 1.36 | Thionville Lusitanos | 2.64 | Thionville Lusitanos |
| 17:30 PM | Hamburger SV | 1.67 | Bayern München | 2.78 | Bayern München |
| 18:00 PM | Dinamo Tirana | 1.80 | Bylis Ballsh | 0.60 | Dinamo Tirana |
| 18:30 PM | OH Leuven W | 2.67 | Gent W | 1.00 | OH Leuven W |
| 19:00 PM | Guarani | 1.60 | Ponte Preta | 0.20 | Guarani |
| 19:30 PM | Fortaleza | 2.60 | Iguatu | 1.40 | Fortaleza |
| 19:45 PM | Sint-Truiden | 2.27 | Sporting Charleroi | 1.18 | Sint-Truiden |
| 20:00 PM | Liverpool | 1.91 | Newcastle United | 0.91 | Liverpool |
| 20:15 PM | Juan Pablo II College | 0.00 | UTC Cajamarca | 3.00 | UTC Cajamarca |
| 20:30 PM | San Lorenzo | 1.50 | Central Córdoba SdE | 0.50 | San Lorenzo |
| 21:00 PM | Cúcuta Deportivo | 0.33 | Fortaleza CEIF | 1.67 | Fortaleza CEIF |
| 22:00 PM | Cibao | 2.14 | Universidad O&M | 1.14 | Cibao |
| 22:45 PM | Independiente | 1.00 | Vélez Sarsfield | 3.00 | Vélez Sarsfield |
| 00:00 AM | CD Feirense | 1.33 | CS Marítimo | 2.67 | CS Marítimo |
| 00:00 AM | FUS Rabat | 1.00 | Wydad Casablanca | 2.50 | Wydad Casablanca |
| 00:00 AM | Forlì | 1.14 | Rimini | 0.00 | Forlì |
| 01:00 AM | Puebla | 0.75 | Toluca | 2.08 | Toluca |
| 01:00 AM | Junior | 1.50 | Atlético Nacional | 3.00 | Atlético Nacional |
| 06:30 AM | Malut United | 2.22 | Bhayangkara | 0.56 | Malut United |
| 07:00 AM | Kitchee | 2.33 | Southern District | 1.20 | Kitchee |
| 08:30 AM | Persis Solo | 0.25 | Persib | 1.56 | Persib |
| 08:35 AM | Sydney FC | 2.25 | Western Sydney Wanderers | 0.67 | Sydney FC |
| 09:00 AM | Long An | 1.50 | PVF-CAND II | 0.33 | Long An |
| 10:00 AM | Eastern District | 1.00 | Rangers | 2.00 | Rangers |
Nota sobre los Pronósticos: Esta tabla de pronósticos de fútbol utiliza algoritmos de análisis estadístico para evaluar el estado de forma actual de cada equipo. La métrica "Forma" sintetiza los resultados recientes, goles a favor, en contra y la dificultad de los oponentes. Un número más alto en la columna de forma indica una superioridad estadística evidente, sugiriendo al posible ganador del encuentro. Recuerde que el fútbol es impredecible y estas estadísticas deben usarse como una herramienta de apoyo en su análisis.
| Fecha | Partido | Pick | Cuota | Res |
|---|---|---|---|---|
| 30/01 | PDRM vs KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | 1.85 | PERDIDO |
| 30/01 | ISTANBULSPOR vs HATAYSPOR | ISTANBULSPOR | 1.13 | GANADO |
| 30/01 | CFR CLUJ vs FC METALOGLOBUS | CFR CLUJ | 1.34 | GANADO |
| 30/01 | NURNBERG vs PREUSSEN MU | NURNBERG | 2.06 | PERDIDO |
| 30/01 | AL-KHOLOOD vs AL NASSR | AL NASSR | 1.25 | GANADO |
| 30/01 | LENS vs LE HAVRE | LENS | 1.42 | GANADO |
| 29/01 | KRC GENK vs MALMO FF | Gana KRC Genk | 1.65 | GANADO |
| 29/01 | FC PORTO vs RANGERS | Gana FC Porto | 1.5 | GANADO |
| 29/01 | ASTON VILLA vs FC SALZBURG | Gana Aston Villa | 1.55 | GANADO |
| 28/01 | AL AHLI vs AL-ETTIFAQ | AL AHLI | 1.43 | GANADO |
| 28/01 | SITRA vs AL RIFFA | AL RIFFA | 1.59 | GANADO |
| 27/01 | BOLTON vs BURTON ALBION | BOLTON | 1.53 | GANADO |
| 27/01 | CARDIFF vs BARNSLEY | CARDIFF | 1.64 | GANADO |
| 27/01 | ST PAULI vs RB LEIPZIG | RB LEIPZIG | 9.9 | PERDIDO |
| 27/01 | CAMBRIDGE U vs SHREWSBURY | CAMBRIDGE U | 1.61 | GANADO |
| 26/01 | AL-ITTIHAD vs AL-AKHDOUD | Gana: Al-Ittihad | 1.17 | GANADO |
| 26/01 | PORTO vs GIL VICENTE | Gana: FC Porto | 1.42 | GANADO |
| 25/01 | FEYENOORD vs HERACLES | FEYENOORD | 1.24 | GANADO |
| 25/01 | BENFICA vs ESTRELA | BENFICA | 1.18 | GANADO |





