🎯 Pronósticos de Fútbol VIP: Oportunidades por Volumen de Dinero ⚽🔥
A continuación, presentamos una selección exclusiva de pronósticos de fútbol para la jornada del 19 de enero. Estos picks han sido filtrados utilizando un algoritmo que analiza el flujo de dinero en mercados internacionales (como Betfair) y compara las cuotas para detectar al favorito matemático con mayor probabilidad de éxito.
| Liga/Fecha | Hora | Local | Visitante | Ganador | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League19.Jan | 21:00:00 | Brighton | Bournemouth | Brighton | 1.90 |
| Italian Serie A19.Jan | 18:30:00 | US Cremonese | Verona | US Cremonese | 2.66 |
| Spanish La Liga19.Jan | 21:00:00 | Elche | Sevilla | Elche | 2.38 |
| Turkish Super League19.Jan | 15:00:00 | Konyaspor | Eyupspor | Konyaspor | 1.54 |
| Turkish Super League19.Jan | 18:00:00 | Besiktas | Kayserispor | Besiktas | 1.41 |
| Turkish Super League19.Jan | 18:00:00 | Goztepe | Rizespor | Goztepe | 2.02 |
| Qatari Stars Cup19.Jan | 14:30:00 | Umm Salal | Al-Duhail SC | Umm Salal | 2.28 |
| Qatari Stars Cup19.Jan | 16:30:00 | Al Arabi (Q) | Al-Sadd | Al Arabi (Q) | 1.47 |
| Spanish Segunda Division19.Jan | 20:30:00 | Granada | Eibar | Granada | 2.44 |
| South African Premier Division19.Jan | 18:30:00 | Mamelodi Sundowns | Orbit College | Mamelodi Sundowns | 1.20 |
| Greek Super League19.Jan | 17:00:00 | Panaitolikos | Levadiakos | Levadiakos | 1.88 |
| Turkish 1 Lig19.Jan | 15:00:00 | Istanbulspor | Keciorengucu | Keciorengucu | 2.58 |
| UAE Arabian Gulf League19.Jan | 14:05:00 | Ajman Club | Al Dhafra | Ajman Club | 2.32 |
| Greek Super League19.Jan | 19:00:00 | NFC Volos | Atromitos | NFC Volos | 2.30 |
| UAE Arabian Gulf League19.Jan | 16:45:00 | Al Ahli (UAE) | Dibba Al Fujairah | Al Ahli (UAE) | 1.22 |
| Turkish 1 Lig19.Jan | 18:00:00 | Bodrumspor | Sivasspor | Bodrumspor | 1.77 |
| Dutch Eerste Divisie19.Jan | 20:00:00 | Jong FC Utrecht | Jong PSV | Jong FC Utrecht | 1.89 |
| Indonesian Championship19.Jan | 13:00:00 | Tornado FC | Persipal FC | Tornado FC | 1.17 |
| Portuguese U2319.Jan | 14:30:00 | GD Estoril | Portimonense | GD Estoril | 2.20 |
| Indonesian Liga 319.Jan | 13:00:00 | RANS Nusantara | Sang Maestro | RANS Nusantara | 1.36 |
| Romanian Liga I19.Jan | 19:00:00 | ACS Petrolul | Universitatea | Universitatea | 1.83 |
| Albanian Superliga19.Jan | 13:30:00 | FK Vora | KF Tirana | FK Vora | 2.06 |
| Dutch Eerste Divisie19.Jan | 20:00:00 | Jong Ajax | Roda JC | Roda JC | 2.60 |
| Egyptian Second Division B19.Jan | 13:30:00 | Cascada SC | MS Tamea | MS Tamea | 0.57 |
| Portuguese Segunda Liga19.Jan | 19:00:00 | Feirense | Porto B | Feirense | 2.20 |
| French Ligue 219.Jan | 20:45:00 | Nancy | Guingamp | Guingamp | 2.82 |
| English Premier League 219.Jan | 14:00:00 | West Brom U21 | Leicester U21 | Leicester U21 | 1.96 |
| Portuguese Segunda Liga19.Jan | 19:00:00 | Sporting Li | Torreense | Sporting Li | 2.40 |
| Tanzanian Premier League19.Jan | 14:00:00 | Young Africans | Mashujaa FC | Young Africans | 1.19 |
| Egyptian Second Division B19.Jan | 13:30:00 | Suhag | El Qusiya S | Suhag | 1.54 |
| Icelandic Reykjavik Cup19.Jan | 20:00:00 | Fram | IR Reykjavik | Fram | 1.31 |
| Israeli Premier League19.Jan | 19:00:00 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Beer Sheva | 1.89 |
| Jamaican Premier League19.Jan | 23:00:00 | Molynes United | Tivoli Gardens | Tivoli Gardens | 2.66 |
| UAE U2319.Jan | 14:05:00 | Kalba U23 | Sharjah U23 | Sharjah U23 | 2.44 |
| Malaysian Cup19.Jan | 14:00:00 | Kelantan United | Selangor FA | Selangor FA | 1.29 |
| Cypriot 1st Division19.Jan | 18:00:00 | Omonia FC | Enosis Neon | Omonia FC | 1.46 |
Para maximizar la rentabilidad de estos pronósticos, recomendamos siempre verificar las alineaciones confirmadas antes de realizar cualquier apuesta. La tabla anterior destaca las "cuotas de valor" del día, identificando discrepancias entre la probabilidad estimada por las casas de apuestas y el análisis basado en el volumen de mercado real.
✅ ¿Por qué confiar en estos pronósticos?
- 📊 Análisis de Liquidez: Basamos nuestras predicciones en el flujo de dinero real (Smart Money), lo que suele anticipar movimientos del mercado antes de que las cuotas se ajusten.
- 💬 Detección de Valor Matemático: Seleccionamos rigurosamente aquellos partidos donde la cuota ofrecida es inferior al riesgo calculado, asegurando una ventaja estadística a largo plazo.
- 🌟 Filtrado Profesional: Descartamos anomalías y "trampas" de mercado, enfocándonos únicamente en las ligas y equipos donde los datos muestran una tendencia clara y fiable.
🔮 Pronósticos de Fútbol para Hoy 19 Ene: Apuestas de Alta Confianza ⚽🔥
Descubre nuestra selección exclusiva de pronósticos deportivos para la jornada de hoy. Nuestro algoritmo, respaldado por la opinión de expertos tipsters, ha filtrado el mercado para presentarte únicamente los encuentros con una probabilidad de victoria superior al 70%. Estos picks están diseñados para maximizar la fiabilidad y ofrecer valor real en tus apuestas combinadas o simples.
| Liga | Fecha | Hora | Local | Visitante | Ganador | Confianza% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesian Championship | 19 Ene | 13:00 | Tornado FC | Persipal FC | Tornado FC | 85% |
| Indonesian Liga 3 | 19 Ene | 13:00 | RANS Nusant | Sang Maestr | RANS Nusant | 74% |
| Egyptian Second Division B | 19 Ene | 13:30 | Cascada SC | MS Tamea | Cascada SC | 71% |
| Malaysian Cup | 19 Ene | 14:00 | Kelantan Un | Selangor FA | Selangor FA | 77% |
| Tanzanian Premier League | 19 Ene | 14:00 | Young Afric | Mashujaa FC | Young Afric | 84% |
| UAE Arabian Gulf League | 19 Ene | 16:45 | Al Ahli (UA | Dibba Al Fu | Al Ahli (UA | 82% |
| Kuwaiti Crown Prince Cup | 19 Ene | 17:20 | Al Arabi Ku | Al Fahaheel | Al Arabi Ku | 75% |
| Turkish Super League | 19 Ene | 18:00 | Besiktas | Kayserispor | Besiktas | 71% |
| South African Premier Division | 19 Ene | 18:30 | Mamelodi Su | Orbit Colle | Mamelodi Su | 83% |
| Icelandic Reykjavik Cup | 19 Ene | 20:00 | Fram | IR Reykjavi | Fram | 76% |
✅ ¿Por qué confiar en estos pronósticos?
- 📊 Análisis estadístico detallado: Seleccionamos rigurosamente partidos donde las matemáticas y el rendimiento reciente favorecen claramente a un equipo, descartando encuentros volátiles.
- 💬 Opinión experta y comunidad: Estos datos recopilan la tendencia de cientos de tipsters profesionales, asegurando que el "dinero inteligente" respalda la selección.
- 🌟 Alta confianza y cuotas de valor: Solo publicamos eventos que superan el umbral del 70% de probabilidad, ideales para banqueros y apuestas seguras del día.
Pronostico con algoritmo matemático
En betsystem1x2.com, las predicciones se elaboran a partir de un algoritmo matemático que examina en detalle datos estadísticos fundamentales: el rendimiento histórico de los equipos, los goles a favor y en contra, la posición en la clasificación, el factor localía y otros indicadores relevantes. Gracias a este análisis, es posible identificar tendencias de los encuentros y estimar con mayor precisión las probabilidades de cada resultado, ofreciendo una herramienta objetiva para tus decisiones deportivas.
| Fecha | Local | Visitante | Ganador Previsto |
|---|---|---|---|
| 21.01 | FC Bayern München | Royale Union SG | FC Bayern München |
| 21.01 | Chelsea London | AE Paphos | Chelsea London |
| 19.01 | Mamelodi Sundowns | Orbit College | Mamelodi Sundowns |
| 20.01 | FK Bodo Glimt | Manchester City | Manchester City |
| 21.01 | Ceramica Cleopatra | Al Ittihad | Ceramica Cleopatra |
| 20.01 | Real Madrid CF | AS Monaco | Real Madrid CF |
| 21.01 | SK Slavia Praha | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 19.01 | Panetolikos Agrinio | Levadiakos FC | Levadiakos FC |
| 19.01 | Omonia Aradippou | Enosis Neon Paralimni | Omonia Aradippou |
| 19.01 | Al Talaba | Al Minaa | Al Talaba |
| 20.01 | East Fife FC | Inverness Caledonian | Inverness Caledonian |
| 20.01 | Sporting CP Lisboa | Paris Saint - Germain | Paris Saint - Germain |
| 20.01 | Sekhukhune United | Stellenbosch FC | Sekhukhune United |
| 21.01 | TS Galaxy | Marumo Gallants | TS Galaxy |
| 19.01 | Al Naft | Al Kahrabaa | Al Naft |
| 19.01 | Göztepespor | Çaykur Rizespor | Göztepespor |
| 21.01 | Atalanta Bergamo | Athletic Club Bilbao | Atalanta Bergamo |
| 19.01 | Elche CF | Sevilla FC | Elche CF |
| 20.01 | Inter Milano | Arsenal London | Arsenal London |
| 19.01 | Bodrumspor | Sivasspor | Bodrumspor |
| 20.01 | Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | Tottenham Hotspur |
| 20.01 | Kaizer Chiefs | Golden Arrows | Kaizer Chiefs |
| 19.01 | Brighton Hove Albion | AFC Bournemouth | Brighton Hove Albion |
| 21.01 | Smouha | Pharco FC | Smouha |
| 20.01 | Kairat Almaty | Club Brugge KV | Club Brugge KV |
| 21.01 | Olympique de Marseille | FC Liverpool | FC Liverpool |
| 19.01 | Igdir FK | Sakaryaspor | Igdir FK |
| 19.01 | Petrolul Ploiesti | Universitatea Craiova | Universitatea Craiova |
| 19.01 | El Gaish | Al Ahly Cairo | Al Ahly Cairo |
| 20.01 | FC Kobenhavn | SSC Napoli | SSC Napoli |
Análisis adicional de la jornada
Esta selección de partidos representa una mezcla interesante de competiciones europeas de alto nivel, ligas africanas y torneos nacionales. Observamos enfrentamientos críticos en la fase de grupos de competiciones UEFA, donde equipos como el Manchester City y el FC Barcelona buscan consolidar su posición fuera de casa, mientras que el Real Madrid y el Bayern München defienden su feudo local. El algoritmo ha ponderado fuertemente el rendimiento reciente de los equipos visitantes en varios de los choques clave, sugiriendo oportunidades de valor en mercados que tradicionalmente favorecen al local.
Pronósticos de Fútbol: Estadísticas Avanzadas y Estado de Forma
A continuación presentamos los pronósticos generados mediante un análisis comparativo del rendimiento reciente ("Forma"). La columna "Ganador" destaca al equipo que presenta una superioridad estadística significativa basada en sus últimos encuentros, revelando oportunidades de valor en el mercado.
| Hora | Local | Forma | Visitante | Forma | Ganador (Mejor Forma) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Iğdır FK | 1.90 | Sakaryaspor | 0.90 | Iğdır FK |
| 12:00 | Kendal Tornado | 2.00 | Persipal | 0.14 | Kendal Tornado |
| 14:30 | Al Talaba | 2.67 | Al Minaa Basra | 1.00 | Al Talaba |
| 15:45 | Shabab Al Ahli | 2.50 | Dibba Al Fujairah | 1.00 | Shabab Al Ahli |
| 17:00 | BB Bodrumspor | 2.56 | Sivasspor | 0.40 | BB Bodrumspor |
| 17:00 | Omonia Aradippou | 1.13 | Enosis | 0.13 | Omonia Aradippou |
| 17:30 | Mamelodi Sundowns | 2.67 | Orbit College | 0.50 | Mamelodi Sundowns |
| 18:30 | Dinamo Tirana | 2.00 | Vllaznia Shkodër | 0.89 | Dinamo Tirana |
| 19:00 | Ajax II | 0.91 | Roda JC | 1.91 | Roda JC |
| 19:00 | Nottingham Forest U21 | 0.50 | PSG U21 | 2.33 | PSG U21 |
| 19:45 | Aveley | 1.88 | Welling United | 0.88 | Aveley |
| 20:00 | Brighton & Hove Albion | 1.90 | AFC Bournemouth | 0.70 | Brighton & Hove Albion |
| 20:00 | Fjölnir | 1.33 | Víkingur Reykjavík | 3.00 | Víkingur Reykjavík |
Nota: Los valores de "Forma" representan un coeficiente de rendimiento calculado sobre los últimos partidos disputados. Un diferencial superior a 1.00 entre ambos equipos suele indicar una alta probabilidad de victoria para el equipo con mejor puntuación.
| Fecha | Partido | Pick | Cuota | Res |
|---|---|---|---|---|
| 22/01 | AL-HILAL vs AL-FEIHA | Gana: AL-HILAL | 1.19 | GANADO |
| 22/01 | CERAMICA vs AL ITTIHAD | CERAMICA CLEOPATRA | 2.04 | GANADO |
| 21/01 | DHAMK vs AL NASSR | AL NASSR | 1.233 | GANADO |
| 21/01 | AZ ALKMAAR vs EXCELSIOR | AZ ALKMAAR | 1.36 | PERDIDO |
| 21/01 | FOREST GREEN vs ALTRINCHAM | FOREST GREEN | 1.346 | PERDIDO |
| 21/01 | WATFORD vs PORTSMOUTH | WATFORD | 1.8 | PERDIDO |
| 21/01 | HALIFAX TOWN vs MORECAMBE | HALIFAX TOWN | 1.96 | GANADO |
| 21/01 | TS GALAXY vs MARUMO | TS GALAXY | 2.38 | GANADO |
| 20/01 | SOUTHEND vs EASTLEIGH | SOUTHEND UNITED | 1.35 | GANADO |
| 19/01 | Elche vs Sevilla | ELCHE CF | 2.38 | PERDIDO |
| 19/01 | Bodrumspor vs Sivasspor | BODRUMSPOR | 1.77 | PERDIDO |
| 19/01 | Tornado FC vs Persipal FC | TORNADO FC | 1.17 | GANADO |
| 19/01 | RANS Nusantara vs S. Maestro | RANS NUSANTARA | 1.36 | PERDIDO |
| 19/01 | Kelantan Utd vs Selangor FA | SELANGOR FA | 1.29 | GANADO |
| 19/01 | Fram vs IR Reykjavik | FRAM | 1.31 | PERDIDO |
| 19/01 | Al Ahli vs Dibba Al Fujairah | AL AHLI (UAE) | 1.22 | GANADO |
| 19/01 | Omonia FC vs Enosis Neon | OMONIA FC | 1.46 | GANADO |
| 19/01 | Panaitolikos vs Levadiakos | LEVADIAKOS (+HA) | 1.88 | GANADO |
| 19/01 | Besiktas vs Kayserispor | BESIKTAS | 1.41 | GANADO |
| 18/01 | RENNES vs LE HAVRE | GANA RENNES | 1.68 | PERDIDO |
| 18/01 | BOLOGNA vs FIORENTINA | GANA BOLOGNA | 2.56 | PERDIDO |
| 18/01 | REAL SOCIEDAD vs BARCELONA | GANA BARCELONA | 1.67 | PERDIDO |
| 18/01 | ALANYASPOR vs FENERBAHCE | GANA FENERBAHCE | 1.63 | GANADO |
| 18/01 | AEK LARNACA vs D. YPSONAS | GANA AEK LARNACA | 1.5 | GANADO |
| 18/01 | OMONIA vs ANORTHOSIS | GANA OMONIA NICOSIA | 1.5 | GANADO |
| 18/01 | ASTON VILLA vs EVERTON | GANA ASTON VILLA | 1.67 | PERDIDO |









