Pronósticos de Fútbol Basados en Volumen de Dinero Apostado
Predicciones para los próximos partidos según el mayor volumen de dinero apostado en cada resultado.
| Liga | Fecha | Local | Visitante | Cuota | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A | 06.Dec | Verona | Atalanta | 1.76 | Atalanta |
| English Sky Bet Championship | 09.Dec | Charlton | Middlesbrou | 2.16 | Middlesbrou |
| Italian Serie A | 07.Dec | Cagliari | Roma | 1.72 | Roma |
| English Premier League | 08.Dec | Wolves | Man Utd | 1.77 | Man Utd |
| Italian Serie A | 10.Dec | Torino | AC Milan | 2.07 | AC Milan |
| French Ligue 1 | 10.Dec | Lorient | Lyon | 2.32 | Lyon |
| UEFA Champions League | 14:00 | Kairat Alma | Olympiakos | 1.41 | Olympiakos |
| Scottish Premiership | 09.Dec | Kilmarnock | Rangers | 1.69 | Rangers |
| UEFA Champions League | 21:00 | PSV | Atletico Ma | 2.35 | Atletico Ma |
| UEFA Europa Conference League | 11.Dec | KF Drita | AZ Alkmaar | 1.46 | AZ Alkmaar |
| UEFA Europa Conference League | 14:00 | Aberdeen | Strasbourg | 1.85 | Strasbourg |
| Brazilian Serie A | 07.Dec | Sport Recife | Gremio | 1.72 | Gremio |
| Turkish 1. Lig | 10.Dec | Manisa FK | Van Buyukse | 2.48 | Van Buyukse |
| Chilean Primera Division | 12.Dec | Nublense | Cobresal | 2.76 | Cobresal |
| Portuguese Primeira Liga | 21:00 | Tondela | Porto | 1.27 | Porto |
| English Sky Bet League Two | 09.Dec | Notts Co | MK Dons | 2.84 | MK Dons |
| Austrian Erste Liga | 07.Dec | SK Sturm Gr | SKU Amstett | 1.88 | SKU Amstett |
| Costa Rican Primera Division | 06.Dec | Ad San Carl | Alajuelse | 1.67 | Alajuelse |
| English Sky Bet Championship | 10.Dec | Ipswich | Stoke | 1.95 | Ipswich |
| Bolivian Liga de Futbol Profesional | 06.Dec | The Strongest | Always Red | 2.03 | Always Red |
🔥 Pronósticos de Fútbol Confiables para Hoy – ¡Apuesta con Confianza! ⚽
Descubre los mejores pronósticos seleccionados por tipsters profesionales con altos niveles de confianza. Analizamos el rendimiento, estadísticas y valor de cada apuesta para que tomes decisiones informadas. Aquí tienes los detalles:
| Liga | Fecha | Local | Visitante | Cuota | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A Italia | Hoy 01:45 | Verona | Atalanta | 1.70 | Atalanta |
| Ligue 1 Francia | Hoy 02:05 | Rennes | PSG | 1.29 | PSG |
| La Liga España | Mañana 02:00 | Real Madrid | Celta Vigo | 1.30 | Real Madrid |
| Eredivisie Países Bajos | Hoy 01:15 | Feyenoord | PEC Zwolle | 1.17 | Feyenoord |
| La Liga España | Mañana 05:00 | Athletic Bilbao | Atlético Madrid | 2.63 | Atlético Madrid |
| Premier League Inglaterra | Mañana 20:00 | Brighton | West Ham | 1.57 | Brighton |
| Premier League Inglaterra | Mañana 22:30 | Fulham | Crystal Palace | 3.30 | Empate |
| Premier League Inglaterra | 08 Dic 02:00 | Wolverhampton | Manchester United | 1.80 | Manchester United |
| Eredivisie Países Bajos | Hoy 01:00 | Heracles | Telstar | 2.30 | Heracles |
| League Two Inglaterra | 09 Dic 01:45 | Swindon | Cheltenham | 1.44 | Swindon |
| MLS | Hoy 01:30 | Inter Miami | Vancouver Whitecaps | 1.88 | Inter Miami |
| Premiership Escocia | Hoy 02:00 | Kilmarnock | Rangers | 1.80 | Ambos Marcan |
| Bundesliga II Alemania | Hoy 01:30 | Darmstadt | Karlsruher SC | 1.57 | Más de 2.5 |
| Serie A Italia | Mañana 02:45 | Cagliari | Roma | 1.70 | Roma |
| Champions League | Mañana 23:45 | Bayern Munich | Sporting | 1.25 | Bayern Munich |
| FA Cup Inglaterra | Hoy 02:00 | Chesterfield | Doncaster | 1.91 | Más de 2.5 |
| Superliga Grecia | Mañana 02:00 | AEK Athens | Atromitos Athens | 1.29 | AEK Athens |
| Champions League | 09 Dic 02:00 | Tottenham | Slavia Prague | 1.45 | Tottenham |
| Ligue 2 Francia | 09 Dic 01:00 | Dunkerque | St Etienne | 2.50 | Dunkerque |
| Jupiler Pro League Bélgica | 09 Dic 02:30 | Sint Truidense | Club Brugge | 2.20 | Club Brugge |
¿Por qué confiar en estos pronósticos? 🤔
- 📊 Análisis Profesional: Todos los picks están respaldados por estadísticas y análisis profundos de más de 100 expertos.
- ✅ Alta Confianza: Todos los pronósticos seleccionados tienen al menos un 80% de confianza por parte de los tipsters.
- 🧠 Experiencia Validada: Los tipsters participantes tienen un historial comprobado de aciertos en distintas ligas y mercados.
Pronostico con algoritmo matemático
En betsystem1x2.com, las predicciones se elaboran a partir de un algoritmo matemático que examina en detalle datos estadísticos fundamentales: el rendimiento histórico de los equipos, los goles a favor y en contra, la posición en la clasificación, el factor localía y otros indicadores relevantes. Gracias a este análisis, es posible identificar tendencias de los encuentros y estimar con mayor precisión las probabilidades de cada resultado.
| Liga | Fecha | Local | Visitante | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 | 07.12 | Igdir FK | Adana Demirspor | 1 |
| 🇩🇪 | 07.12 | FSV Mainz | SV Schott Mainz | 1 |
| 🇬🇷 | 08.12 | Olympiakos Piraeus | OFI Crete FC | 1 |
| 🇮🇱 | 08.12 | Beitar Jerusalem | Hapoel Jerusalem | 1 |
| 🇧🇦 | 08.12 | Topezdko Indzijska | Gangi Sarajevo | 1 |
| 🏴 | 08.12 | Southend United | Gateshead FC | 1 |
| 🇮🇳 | 08.12 | Bharat United | Kanchanaburi | 1 |
| 🇷🇺 | 08.12 | Spartak Varna | Levski Sofia | 1 |
| 🇷🇸 | 08.12 | FK Sloboda Niska | FK Jedinstvo Borja Polje | 1 |
| 🏴 | 09.12 | Leicester City W | Manchester City W | 2 |
| 🏴 | 09.12 | Chelsea London W | Everton W | 1 |
| 🇧🇷 | 09.12 | Coquimbo Unido | OHiggins | 1 |
| 🇷🇴 | 09.12 | FC Ashdod | Ironi Tiberias | 1 |
| 🇰🇿 | 09.12 | FC Shakhter | Kazincbarcikai | 1 |
| 🇸🇪 | 09.12 | Stromsbro CF | Ashby Albion | 1 |
| 🇬🇷 | 09.12 | PAOK Thessaloniki | Aris Thessaloniki | 1 |
| 🇬🇧 | 09.12 | Colelane FC | Carrick Rangers | 1 |
| 🇲🇪 | 09.12 | NK CM Celje | Primorje Ajdovscina | 1 |
| 🇩🇪 | 09.12 | Karlsruher | H96 Hannover | 2 |
| 🇨🇾 | 09.12 | AEK Larnaca | Ethnikos Achnas FC | 1 |
| 🇸🇰 | 09.12 | MSK Zilina | MFK Ruzomberok | 1 |
| 🇩🇪 | 09.12 | Ranna 49 | Altona 93 | 1 |
| 🏴 | 09.12 | Manchester United W | West Ham United W | 1 |
| 🇪🇸 | 09.12 | Ravense Calcio | Citta di Pontedera | 1 |
| 🇸🇰 | 09.12 | FK Dukla Praha | FC Slovan Liberec | 1 |
| 🇩🇪 | 09.12 | Union St. Gilloise | KA Gent | 2 |
| 🇦🇹 | 09.12 | LNZ Cherkasy | FC Dobrudja Dobrich | 1 |
| 🇨🇭 | 09.12 | TSV Havelse | SC Verl | 2 |
| 🏴 | 09.12 | Arsenal London W | FC Liverpool W | 1 |
| 🏴 | 09.12 | St. Johnstone | Raith Rovers | 2 |
| 🇩🇪 | 09.12 | FC Hansa Rostock | Allemannia Aachen | 2 |
Equipos que tienen mejor forma actual y pueden ganar con claridad
Basado en el análisis de la forma actual de los equipos, aquellos con mejor rendimiento recientemente (color verde) tienden a tener una probabilidad significativamente mayor de éxito frente a rivales con forma deficiente (colores rojo o amarillo). Esta métrica ha demostrado ser clave en la predicción de resultados.
| Liga | Local | Forma | Visitante | Forma | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium Pro League | Union Saint-Gilloise | 3.00 | KAA Gent | 1.00 | Union Saint-Gilloise |
| Germany Bundesliga | RB Leipzig | 3.00 | Eintracht Frankfurt | 1.83 | RB Leipzig |
| England Premier League | Leeds United | 1.57 | Liverpool | 1.29 | Leeds United |
| Spain La Liga | Real Betis | 1.88 | FC Barcelona | 1.86 | Real Betis |
| Spain Segunda División | Real Sociedad II | 2.25 | Sporting Gijón | 0.88 | Real Sociedad II |
| England FA Cup | Sutton United | 3.00 | Shrewsbury Town | 1.00 | Sutton United |
| Portugal Liga NOS | AVS | 0.33 | Rio Ave FC | 1.17 | Rio Ave FC |
| Portugal LigaPro | Leixões | 0.29 | Porto II | 0.80 | Porto II |
| Portugal LigaPro | Benfica II | 0.83 | UD Oliveirense | 0.60 | UD Oliveirense |
| Greece Super League | Volos NFC | 1.80 | Kifisia | 1.33 | Kifisia |
| Andorra Primera Divisió | FC Santa Coloma | 2.00 | Pas de la Casa | 1.00 | FC Santa Coloma |
| Gibraltar Premier Division | Lynx | 0.60 | Europa | 2.00 | Europa |
| Belgium First Amateur Division | Ninove | 0.64 | Diegem Sport | 1.00 | Diegem Sport |
| FIFA Arab Cup | UAE | 0.00 | Egypt | 1.00 | Egypt |
| Belgium First Amateur Division | Rochefort | 1.13 | Sporting Charleroi II | 0.47 | Rochefort |
| Belgium First Amateur Division | Excelsior Virton | 1.87 | Standard Liège II | 0.67 | Excelsior Virton |




























































