Pronósticos basados en volumen de dinero apostado
Los siguientes partidos muestran los equipos con mayor probabilidad de ganar según el volumen de apuestas.
| Liga | Fecha | Local | Visitante | Cuota | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League | 06.Dic 18:00 | Leeds | Liverpool | 1.19 | Liverpool |
| Italian Serie A | 06.Dic 20:45 | Verona | Atalanta | 1.74 | Atalanta |
| Spanish La Liga | 06.Dic | Betis | Barcelona | 1.65 | Barcelona |
| English Sky Bet Championship | 09.Dic 20:00 | Charlton | Middlesbrou | 2.22 | Charlton |
| Italian Serie A | 07.Dic 15:00 | Cagliari | Roma | 1.65 | Roma |
| English Premier League | 08.Dic 18:00 | Wolves | Man Utd | 1.79 | Man Utd |
| Italian Serie A | 07.Dic 20:45 | Torino | AC Milan | 1.88 | AC Milan |
| French Ligue 1 | 07.Dic 20:00 | Lorient | Lyon | 2.27 | Lyon |
| UEFA Champions League | 16:30 | Kairat Alma | Olympiakos | 1.57 | Olympiakos |
| UEFA Champions League | 21:00 | PSV | Atletico Ma | 2.66 | Atletico Ma |
| Dutch Eredivisie | 18:45 | Fortuna Sit | Ajax | 1.64 | Ajax |
| Italian Serie A | 06.Dic | Pisa | Parma | 2.36 | Parma |
| UEFA Europa Conference | 18:00 | KF Drita | Az Alkmaar | 1.66 | Az Alkmaar |
| UEFA Europa Conference League | 18:45 | Aberdeen | Strasbourg | 2.26 | Strasbourg |
| Brazilian Serie A | 20:00 | Sport Recif | Gremio | 2.07 | Gremio |
| Turkish 1 Lig | vs | Manisa FK | Van Buyukse | 2.28 | Van Buyukse |
| Chilean Primera Division | 22:00 | Ñublense | Cobresal | 2.72 | Cobresal |
| English Sky Bet League 2 | 20:45 | Notts Co | MK Dons | 1.88 | MK Dons |
| Portuguese Primeira Liga | 07.Dic | Estoril | Porto | 1.57 | Porto |
| English Sky Bet Championship | 20:45 | Ipswich | Stoke | 1.67 | Ipswich |
🔮 ¡Pronósticos de Fútbol de Tipsters Expertos para Hoy! ⚽
Descubre los pronósticos más candentes del día elaborados por tipsters profesionales. Analizamos estadísticas, estados de forma, noticias recientes de los equipos y tendencias del mercado para brindarte selecciones confiables. 📊🔥
| Liga | Fecha | Local | Visitante | Cuota | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Hoy 23:30 | Leeds | Liverpool | 1.91 | Liverpool |
| Serie A | Hoy 19:00 | Inter Milan | Como | 1.57 | Inter Milan |
| Serie A | Hoy 20:45 | Verona | Atalanta | 1.73 | Atalanta |
| Ligue 1 | Hoy 19:00 | PSG | Rennes | 1.30 | PSG |
| La Liga | Hoy 23:30 | Real Madrid | Celta Vigo | 1.30 | Real Madrid |
| La Liga | Hoy 23:45 | Real Betis | Barcelona | 1.25 | Barcelona |
| Eredivisie | Hoy 02:00 | Feyenoord | PEC Zwolle | 1.17 | Feyenoord |
| Bundesliga | Hoy 23:30 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 1.80 | RB Leipzig |
| La Liga | Hoy 02:00 | Athletic Bilbao | Atletico Madrid | 2.60 | Atletico Madrid |
🔍 ¿Por qué confiar en estos pronósticos?
- ✅ Alta tasa de aciertos: La mayoría de los pronósticos tienen respaldos de más del 85% por tipsters con histórico comprobado 📈.
- ✅ Análisis profundo: Los tipsters analizan rendimiento, alineaciones, estado de forma y cuotas del mercado antes de publicar. 🧠
- ✅ Opiniones verificadas: Los comentarios y tips vienen de usuarios registrados con experiencia demostrada en OLBG. ⭐
💡 ¡Confía en los expertos y mejora tus apuestas con información profesional y fundamentada!
Pronostico con algoritmo matemático
En betsystem1x2.com, las predicciones se elaboran a partir de un algoritmo matemático que examina en detalle datos estadísticos fundamentales: el rendimiento histórico de los equipos, los goles a favor y en contra, la posición en la clasificación, el factor localía y otros indicadores relevantes. Gracias a este análisis, es posible identificar tendencias de los encuentros y estimar con mayor precisión las probabilidades de cada resultado.
| Liga | Fecha | Local | Visitante | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇦 | 07.12 | Igman FK | Adama Demirspor | 1 |
| 🇩🇪 | 07.12 | SV Meppen | FSV Schöningen | 1 |
| 🇬🇷 | 06.12 | Olympiakos Piraeus | OFI Crete FC | 1 |
| 🇮🇱 | 08.12 | Beitar Jerusalem | Hapoel Jerusalem | 1 |
| 🇧🇾 | 08.12 | Torpedo Kutaisi | Gantiadi Sagarejo | 1 |
| 🏴 | 08.12 | Southend United | Gateshead FC | 1 |
| 🇹🇭 | 07.12 | Buriram United | Khanchanaburi | 1 |
| 🇧🇬 | 07.12 | Spartak Varna | Levski Sofia | 2 |
| 🇳🇱 | 08.12 | FK Sutjeska Niksic | FK Jedinstvo Bijelo Polje | 1 |
| 🏴 | 06.12 | Leicester City W | Manchester City W | 2 |
| 🏴 | 06.12 | Chelsea London W | Everton W | 1 |
| 🇨🇱 | 06.12 | Coquimbo Unido | CD U Catolica | 1 |
| 🇮🇱 | 06.12 | FC Ashdod | Ironi Tiberias | 1 |
| 🇲🇰 | 06.12 | Gjøvik-Lyn | Kazincbarcikai SC | 1 |
| 🇬🇷 | 08.12 | OF Ierapetra | Diagoras | 1 |
| 🇬🇷 | 06.12 | PAOK Thessaloniki | Aris Thessalonikis | 1 |
| 🏴 | 06.12 | Coleraine FC | Carrick Rangers | 1 |
| 🇲🇪 | 06.12 | NK CM Celje | Primorje Ajdovscina | 1 |
| 🇭🇰 | 06.12 | HKFC | HK U23 | 1 |
| 🇬🇷 | 06.12 | AEK Larnaca | Ethnikos Achnas FC | 1 |
| 🇸🇰 | 06.12 | MSK Zilina | MFK Ruzomberok | 1 |
| 🇨🇭 | 06.12 | Bremer SV | Atlas 93 | 1 |
| 🏴 | 07.12 | Manchester United W | West Ham United W | 1 |
| 🇮🇹 | 07.12 | Wolfsbn | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 🇨🇭 | 06.12 | SFC Etzella | Post SV Dresden | 1 |
| 🇨🇿 | 06.12 | FK Dukla Praha | FC Vlasim Ubourne | 1 |
| 🇦🇱 | 06.12 | Union St. Gilloise | KAA Gent | 1 |
| 🇦🇹 | 06.12 | LNZ Cherkasy | FC Dnipro | 1 |
| 🇨🇭 | 06.12 | TSV Havelse | SV Wolf | 1 |
| 🏴 | 06.12 | Arsenal London W | FC Liverpool W | 1 |
Equipos con mejor forma actual y alta probabilidad de victoria
Los equipos que han demostrado un mejor rendimiento reciente suelen mantener su racha ganadora. A continuación, te mostramos partidos donde la diferencia de forma reciente es clara, lo que aumenta significativamente las probabilidades de que el equipo con mejor forma salga victorioso.
| Liga | Local | Forma | Visitante | Forma | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey Super Lig | Konyaspor | 1.00 | Rizespor | 1.17 | Rizespor |
| Italy Serie A | Sassuolo | 1.17 | Fiorentina | 0.57 | Fiorentina |
| Czech Republic First League | Mladá Boleslav | 0.67 | Zlín | 1.63 | Zlín |
| Czech Republic First League | Dukla Praha | 1.13 | Slovan Liberec | 1.75 | Slovan Liberec |
| Czech Republic First League | Slovácko | 0.88 | Viktoria Plzeň | 1.75 | Viktoria Plzeň |
| Germany Oberliga Hamburg | Curslack-Neuengamme | 0.67 | ETSV Hamburg | 2.71 | ETSV Hamburg |
| Germany Bundesliga | Augsburg | 1.00 | Bayer Leverkusen | 2.00 | Bayer Leverkusen |
| Germany Bundesliga | Köln | 1.40 | St. Pauli | 0.50 | St. Pauli |
| Germany Bundesliga | Wolfsburg | 0.33 | Union Berlin | 1.20 | Union Berlin |
| Scotland Premiership | Motherwell | 1.71 | Livingston | 0.50 | Motherwell |
| Scotland Premiership | St. Mirren | 0.86 | Dundee United | 1.14 | Dundee United |
| England Premier League | Everton | 1.57 | Nottingham Forest | 1.14 | Nottingham Forest |
| England Premier League | Tottenham Hotspur | 0.71 | Brentford | 0.43 | Brentford |






























































