Pronósticos basados en volumen de dinero apostado
A continuación se presenta una tabla con los primeros 20 partidos y el equipo con mayor probabilidad de ganar, basado en el porcentaje de volumen apostado.
| Liga | Fecha | Local | Visitante | Cuota | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League | 03.Dec 21:15 | Leeds | Chelsea | 2.06 | Chelsea |
| German Cup | 03.Dec 20:45 | Union Berli | Bayern Muni | 1.33 | Bayern Muni |
| Scottish Premiership | 03.Dec 20:45 | Dundee Utd | Rangers | 2.04 | Rangers |
| Brazilian Serie A | 03.Dec 23:30 | Juventude | Santos | 1.75 | Juventude |
| Spanish Copa del Rey | 04.Dec 20:00 | Atletico Ba | Espanyol | 1.33 | Espanyol |
| Swiss Cup | 03.Dec 20:00 | Yverdon Spo | Lausanne | 2.06 | Lausanne |
| German Bundesliga | 05.Dec 20:45 | FC Heidenhe | Freiburg | 2.65 | Freiburg |
| UEFA Champions League | 09.Dec 16:30 | Kairat Alma | Olympiakos | 1.55 | Olympiakos |
| Italian Serie A | 15:00 | Sassuolo | Fiorentina | 2.25 | Fiorentina |
| UEFA Champions League | 12:00 | PSV | Atletico Ma | 2.22 | Atletico Ma |
| Spanish Copa del Rey | 04.Dec 21:30 | Torrent CF | Betis | 1.12 | Betis |
| Polish Cup | 05.Dec | Piast Gliwi | Lech Poznan | 2.44 | Lech Poznan |
| Turkish Cup | 04.Dec 18:30 | Corum Beled | Alanyaspor | 1.56 | Alanyaspor |
| Spanish Copa del Rey | 02.Dec 17:00 | CA Antonian | Villarreal | 1.14 | Villarreal |
| Italian Serie A | 07.Dec | Cagliari | Roma | 1.71 | Roma |
| Colombian Primera A | 04.Dec | Fortaleza F | Santa Fe | 3.1 | Santa Fe |
| Spanish La Liga | 16.Dec | Betis | Barcelona | 1.8 | Barcelona |
| Spanish Copa del Rey | 03.Dec | Ourense CF | Girona | 1.86 | Girona |
| Spanish Copa del Rey | 03.Dec | Ponferradin | Racing Sant | 2.26 | Racing Sant |
| Spanish La Liga | 16.Dec | Alaves | Sevilla | 2.96 | Sevilla |
🔥 Pronósticos de fútbol confiables de los mejores tipsters (Actualizado)
Analizamos los consejos más certeros de los expertos en apuestas de hoy. Aquí tienes una selección de los pronósticos más sólidos, con estadísticas, confianza de la comunidad y cuotas actualizadas. 🧠⚽ Asegúrate de revisar las horas, ya que han sido ajustadas para tu zona horaria (+6).
| Liga | Fecha | Local | Visitante | Cuota | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 06 Dic - 02:15 | Leeds | Chelsea | 1.95 | Chelsea |
| Premier League | 06 Dic - 02:15 | Liverpool | Sunderland | 1.36 | Liverpool |
| Scottish Premiership | 06 Dic - 01:45 | Celtic | Dundee | 1.11 | Celtic |
| Scottish Premiership | 06 Dic - 01:45 | Hearts | Kilmarnock | 1.30 | Hearts |
| Scottish Premiership | 06 Dic - 01:45 | Aberdeen | St Mirren | 2.25 | Aberdeen |
| Premier League | 07 Dic - 02:00 | Man Utd | West Ham | 1.48 | Man Utd |
| Scottish Premiership | 06 Dic - 01:45 | Dundee Utd | Rangers | 2.05 | Rangers |
| Scottish Premiership | 06 Dic - 01:45 | Falkirk | Motherwell | 3.40 | Empate |
| LaLiga | 08 Dic - 02:00 | Real Madrid | Celta Vigo | 1.36 | Real Madrid |
| Championship | 06 Dic - 21:00 | Hull | Middlesbrough | 2.25 | Middlesbrough |
| Premier League | 07 Dic - 04:00 | Man City | Sunderland | 1.25 | Man City |
| Brasil Serie A | 06 Dic - 02:00 | Fortaleza | Corinthians | 2.15 | Fortaleza |
| Premier League | 06 Dic - 21:00 | Newcastle | Burnley | 1.30 | Newcastle |
| Championship | 06 Dic - 21:00 | Ipswich | Coventry | 2.95 | Coventry |
✅ ¿Por qué confiar en estos pronósticos?
- 📊 Respaldo estadístico: Todos los pronósticos se basan en estadísticas verificadas, históricos de partidos y análisis precisos.
- 🧠 Tipsters expertos: Cada predicción cuenta con el respaldo de tipsters profesionales con alta tasa de aciertos, algunos hasta con 100% de confianza en ciertos partidos.
- 💬 Análisis de la comunidad: Comentarios y valoraciones de usuarios en tiempo real respaldan cada predicción con confianza demostrada en resultados previos.
Pronostico con algoritmo matemático
En betsystem1x2.com, las predicciones se elaboran a partir de un algoritmo matemático que examina en detalle datos estadísticos fundamentales: el rendimiento histórico de los equipos, los goles a favor y en contra, la posición en la clasificación, el factor localía y otros indicadores relevantes. Gracias a este análisis, es posible identificar tendencias de los encuentros y estimar con mayor precisión las probabilidades de cada resultado.
| Liga | Fecha | Local | Visitante | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 03.12 | Celtic Glasgow | Dundee FC | 1 | |
| 05.12 | VfB Admira Wacker | Kapfenberger SV | 1 | |
| 05.12 | SC Fortuna Köln | Wuppertaler SV | 1 | |
| 03.12 | Hearts of Midlothian | Kilmarnock FC | 1 | |
| 03.12 | CSKA Sofia | Lokomotiv Plovdiv | 1 | |
| 05.12 | USt Cremaien | Stade Bischheim | 1 | |
| 03.12 | Tractor Sazi | Esteghlal Khuzestan | 1 | |
| 05.12 | Makedonija Gjose Petrov | FK Vardar Skopje | 1 | |
| 03.12 | AOD Apo Hania | PC Ermis | 1 | |
| 03.12 | Iyoni Trbleras | Beitar Jerusalem | 2 | |
| 03.12 | Dinamo Tirana | KF Tirana | 2 | |
| 05.12 | Vfl. Wolfsburg W | SC Freiburg W | 1 | |
| 04.12 | Bahia Salvador | Sport Club de Recife | 1 | |
| 03.12 | Aberdeen FC | St. Mirren FC | 1 | |
| 04.12 | PFC Slavia Sofia | Levski Sofia | 2 | |
| 04.12 | Spasahan | Fsy Spasaha | 1 | |
| 04.12 | Flamengo | Ceará SC Fortaleza | 1 | |
| 03.12 | GKS Tychy | Polonia Warszawa | 1 | |
| 03.12 | Arsenal London | Brentford FC | 1 | |
| 03.12 | Kahkaba Ismaila | Pyramids FC | 2 | |
| 03.12 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Haifa | 1 | |
| 04.12 | Egypten | Halamport Waf | 1 | |
| 03.12 | Dijon Football Cote d'Or | Valenciennes FC | 1 | |
| 05.12 | Almare City FC | PSV Eindhoven (jun) | 1 | |
| 05.12 | FC Vaduz | Neuchâtel Xamax | 1 | |
| 05.12 | FC Fleury 91 | Berrichone Chateauroux | 1 | |
| 05.12 | Florisdorfer AC | WSC Hertha Wels | 1 | |
| 03.12 | Leeds United | Chelsea London | 2 | |
| 04.12 | Manchester United | West Ham United | 1 |
Equipos con mejor forma actual y alta probabilidad de victoria
Basándonos en la estadística de forma reciente, los equipos que han demostrado un rendimiento superior en sus últimos partidos tienen una mayor probabilidad de ganar. Esta métrica es clave para identificar al favorito claro en cada enfrentamiento.
| Liga | Local | Forma | Visitante | Forma | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany Oberliga Hamburg | ETSV Hamburg | 2.44 | Halstenbek-Rellingen | 0.50 | ETSV Hamburg |
| Luxembourg National Division | UN Käerjéng | 1.17 | Rodange | 1.00 | UN Käerjéng |
| Luxembourg National Division | UNA Strassen | 2.40 | Differdange 03 | 3.00 | Differdange 03 |
| Spain Copa del Rey | Mirandés | 1.00 | Sporting Gijón | 3.00 | Sporting Gijón |
| Europe Premier League International Cup | Everton U21 | 0.00 | Real Madrid II | 2.00 | Real Madrid II |
| Europe Premier League International Cup | West Bromwich Albion U21 | 1.00 | Valencia II | 2.00 | Valencia II |
| Denmark Danish Cup | Viborg | 2.33 | Vejle | 0.00 | Viborg |
| Switzerland Swiss Cup | Rapperswil-Jona | 3.00 | St. Gallen | 2.00 | Rapperswil-Jona |
| England Premier League | Arsenal | 2.67 | Brentford | 0.50 | Arsenal |




























































